献血でわかる15項目
日本赤十字社では、献血に協力した方々に感謝の気持ちとして生化学検査7項目+血球計数検査8項目=計15項目の検査成績を通知しています。
生化学検査(7項目)
| 項目 | 基準値 | わかること |
|---|---|---|
| ALT(GPT) | 8〜49 IU/L | 肝機能 |
| γ-GTP | 9〜68 IU/L | 肝・胆道機能 |
| 総コレステロール | — | 脂質 |
| 中性脂肪 | — | 脂質 |
| 総蛋白(TP) | 6.6〜8.2 g/dL | 栄養状態・肝機能 |
| アルブミン(ALB) | 4.0〜5.1 g/dL | 栄養状態・肝機能 |
| グリコアルブミン | — | 血糖(過去2〜3週間) |
血球計数検査(8項目)
| 項目 | わかること |
|---|---|
| ヘモグロビン(Hb) | 貧血 |
| 赤血球数(RBC) | 貧血 |
| ヘマトクリット(Ht) | 血液の濃さ |
| 白血球数(WBC) | 免疫・炎症 |
| 血小板数(PLT) | 止血機能 |
| MCV | 赤血球の大きさ |
| MCH | 赤血球内のHb量 |
| MCHC | Hb濃度 |
出典: 日本赤十字社検査サービス
献血でわかること・わからないこと
| 献血 | 健診 | |
|---|---|---|
| 肝機能 | ✅ ALT・γ-GTP | ✅ AST・ALT・γ-GTP |
| 脂質 | ✅ 総コレステロール・中性脂肪 | ✅ LDL・HDL・中性脂肪 |
| 血糖 | ✅ グリコアルブミン | ✅ 空腹時血糖・HbA1c |
| 貧血 | ✅ Hb・赤血球・Ht等 | ✅ Hb |
| 腎機能 | ❌ | ✅ eGFR・クレアチニン |
| 尿酸 | ❌ | ✅ 尿酸 |
| 腹囲・BMI | ❌ | ✅ |
| 頻度 | 年4〜6回(男性) | 年1回 |
献血は通年で受けられるため、健診のオフシーズンでも定期的に血液状態を確認できます。ただし献血結果だけで健診を代替することはできません。腎機能・尿酸・腹囲等は献血では分かりません。
献血と健診の基準値の違い
献血の基準値は「献血された方々の検査結果から算定したもので、正常または異常を表すものではない」(日本赤十字社公式記載)です。健診の基準値は人間ドック学会等のガイドラインに基づきます。同じ項目でも基準値が微妙に異なる場合があります。
| 項目 | 献血基準値 | 健診基準値 |
|---|---|---|
| ALT | 8〜49 IU/L | 〜30 U/L |
| γ-GTP | 9〜68 IU/L | 男性〜49/女性〜29 U/L |
| 総コレステロール | — | — |